一画 | |
一个数的绝对值 | Absolute Value of a Number |
一致 | Consensus |
二画 | |
二元分类 | Dichotomous Classification |
人格 | Personality |
三画 | |
个案研究 | Case Study |
工程理论 | Engineering Theory |
四画 | |
分析 | Analysis |
分类 | Classification |
分裂 | Cleavage |
气质 | Dispositions |
方差分析 | Analysis of Variance |
方法论 | Methodology |
不对称 | Asymmetry |
中心趋势测量 | Central Tendency Measurement |
中心极限理论 | Central Limits Theorem |
内容分析 | Content Analysis |
文化 | Culture |
反馈 | Feedback |
场研究 | Field Study |
历史研究方式 | Historical Approach |
见解 | Perspective |
公共舆论 | Public Opinion |
公共政策 | Public Policy |
比率 | Ratio |
比较研究 | Comparative Study |
双尾检验 | Two-Tailed Test |
五画 | |
生物政治学 | Biopolitics |
代价-利益分析 | Cost-Benefit Analysis |
目的-工具分析 | Ends-Means Analysis |
平衡 | Equilibrium |
目标 | Goal |
归纳 | Induction |
功能主义 | Functionalism |
囚犯的困境 | Prisoner's Dilemma |
主观互证 | Intersubjectivity |
六画 | |
后行为主义 | Postbehavioralism |
后验推理 | A Posteriori |
先验推理 | A Priori |
权威 | Authority |
交易理论 | Bargaining Theory |
交换 | Exchange |
行为模式 | Behavior Pattern |
同型性 | Isomorphism |
因果关系 | Causality |
交互作用 | Interaction |
行为主义 | Behavioralism |
共同体 | Community |
压制 | Coercion |
决策研究方式 | Decision-making Approach |
同期组 | Cohort |
决定论 | Determinism |
冲突 | Conflict |
自然实验 | Natural Experiment |
自由度 | Degrees of Freedom |
团体 | Group |
团体理论 | Group Theory |
机构 | Institution |
合法性 | Legitimacy |
观察 | Observation |
多元论 | Pluralism |
权力 | Power |
过程 | Process |
问卷 | Questionnaire |
地区研究 | Regional Studies |
扩大 | Spillover |
传统研究方式 | Traditional Approach |
价值 | Value |
七画 | |
利益聚集 | Aggregation of Interests |
连续统一体 | Continuum |
利益表达 | Articulation of Interests |
评价研究 | Evaluation Research |
折衷研究方式 | Eclectic Approach |
采访 | Interview |
启发式设计 | Heuristic Device |
纵向-横向研究方法投射法 | Projective Methods |
宏观-微观分析 | Macro-Micro AnalysisLongitudinal Versus Cross Section Methods |
投票行为 | Voting Behavior |
还原论 | Reductionism |
角色 | Role |
社会自动平衡 | Homeostasis |
社会控制 | Social Control |
社会工程学 | Social Engineering |
社会母体 | Social Matrix |
社会科学 | Social Science |
社会分层 | Social Stratification |
社会系统 | Social System |
社会 | Society |
社会计量学 | Sociometry |
系统 | System |
系统分析 | System Analysis |
时间数列分析 | Time Series Analysis |
八画 | |
态度 | Attitude |
实力分析 | Capability Analysis |
态度分级 | Attitude Scaling |
实验 | Experiment |
实验室研究方式 | Laboratory Approach |
经验主义 | Empiricism |
环境 | Environment |
事实 | Fact |
事件资料 | Events Data |
规范 | Norm |
直觉 | Intuition |
组织 | Organization |
规范性 | Normative |
和平研究 | Peace Research |
组织理论 | Organization Theory |
知觉 | Perception |
范例 | Paradigm |
命题 | Proposition |
知识社会学 | Sociology of Knowledge |
所属群体 | Reference Group |
录用 | Recruitment |
参与观察 | Participant Observation |
参数 | Parameter |
抽样 | Sampling |
空间模型 | Spatial Model |
刺激-反映 | Stimulus-Response |
刻板 | Stereotype |
非干扰性度量 | Unobtrusive Measure |
非参数统计 | Nonparametric Statistics |
变量 | Variable |
九画 | |
类比 | Analogy |
相关 | Correlation |
临界域 | Critical Region |
指数 | Index Number |
重访法 | Panel Study |
重言 | Tautology |
点估计 | Point Estimate |
政策科学 | Policy Sciences |
政治行动 | Political Action |
政治行动者 | Political Actor |
政治人类学 | Political Anthropology |
政治行为 | Political Behavior |
政治变化 | Political Change |
政治通讯 | Political Communication |
政治共同体 | Political Community |
政治文化 | Political Culture |
政治发展 | Political Development |
政治生态学 | Political Ecology |
政治一体化 | Political Integration |
政治哲学 | Political Philosophy |
政治心理学 | Political Psychology |
政治科学 | Political Science |
政治社会化 | Political Socialization |
政治社会学 | Political Sociology |
政治系统 | Political System |
政治理论 | Political Theory |
政治 | Politics |
政体 | Polity |
信度 | Reliability |
研究方式 | Approach |
研究 | Research |
研究设计 | Research Design |
科学 | Science |
科学方法 | Scientific Method |
科学哲学 | Philosophy of Science |
语义差度 | Semantic Differential |
战略 | Strategy |
统计学 | Statistics |
结构-功能主义 | Structural-Functionalism |
结构 | Structure |
十画 | |
通讯理论 | Communications Theory |
通则解释 | Nomothetic Explanation |
契约论 | Contract Theory |
资料 | Data |
差异检验 | Deffierence Tests |
格特曼量表 | Guttman Scale |
预测 | Prediction |
调查研究 | Survey Research |
十一画 | |
假定 | Assumption |
假设 | Hypothesis |
随大流效果 | Bandwagon Effect |
偏性样本 | Biased Sample |
偶然性 | Chance |
控制组 | Control Group |
控制变量 | Control Variables |
控制论 | Cybernetics |
描述 | Description |
离散度量数 | Dispersion Measures |
推断 | Inference |
领导 | Leadership |
检验 | Testing |
检验的功效 | Power of a Test |
随机 | Random |
理想类型 | Ideal Type |
理性选择范围 | Rational Choice Paradigm |
理性 | Rationality |
第一类错误 | Type 1 Error |
十二画 | |
集体商品 | Collective Goods |
集合 | Set |
量化 | Quantification |
量表 | Scale |
量表转换 | Scale Transformation |
趋势陈述 | Tendency Statement |
散点图 | Scatter Diagaram |
十三画 | |
概念 | Concept |
概念组合 | Conceptual Scheme |
概括 | Generalization |
概率 | Probability |
解释 | Explanation |
频数分布 | Frequency Distrubution |
博弈论 | Game Theory |
输入 | Input |
输出 | Output |
管理科学 | Management Science |
零假设 | Null Hypothesis |
模拟 | Simulation |
十四画 | |
演绎 | Deduction |
模型 | Model |
稳定 | Stability |
十五画 | |
熵 | Entropy |
影响 | Influence |
十六画 | |
整体论 | Holism |
操作研究 | Operations Research |
上一篇:30年来被美国否决的联合国决议清单(包括否决谴责伊生化武器)
下一篇:中国共产党党内监督条例(试行)
免责声明:本文仅用于学习和交流目的,不代表素心书斋观点,素心书斋不享任何版权,不担任何版权责任。